Günstige Skipass-Preise wollen alle finden. Auch zur Skisaison 2017 gibt es wieder sehr unterschiedliche Angebote. Je nach Beliebtheit und Ausstattung des Skigebiets, variieren die Gebühren entsprechend.
Um die Kosten eines Skipass vergleichen zu können, haben wir uns je drei Skigebiete aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien herausgesucht.
Skipass-Preise Vergleich: Günstige Abfahrten finden
Hinweis: Wir haben stets die Skipass-Preise der Region herausgesucht, wie sie nach dem Vorverkauf berechnet werden. Was bedeutet, dass du vor Saisonbeginn deutlich günstigere Skipässe erhalten kannst. Informiere dich dazu bitte bei den aktuellen Ticketshops des jeweiligen Skigebiets.
Skiregion | Kosten Tageskarte | Kosten Wochenkarte | Weitere Angebote |
Oberhof (DE) | 19,90€ | 139,30€ | Kinder, 2 Tage, Halbtageskarte |
Pröller Skidreieck (DE) | 21,30€ | 91,00€ (nur 6 Tage) | Kinder, 2 Tage, Halbtageskarte |
Schwarzwaldregion (DE) | 25,00€ | 83,00€ (nur 6 Tage) | Kinder, 2 Tage, Halbtageskarte |
Hochkönig (AT) | 51,50€ | 360,50€ | Saisonkarte, U25, Kinder, Jugend |
Hochkeil (AT) | 38,50€ | 269,50€ | Saisonkarte, U25, Kinder, Jugend |
Ankogel (AT) | 46,50€ | 237€ (nur 6 Tage) | Kinder, 2 Tage, Halbtageskarte |
Matterhorn-Zermatt(CH) | 79 CHF | 360 CHF (nur 6 Tage) | Gratis bis 9 Jahre, Kinder, Halbtageskarte |
Davos-Klosters (CH) | 143 CHF (2 Tage Regionalpass) | 376 CHF | Gratis bis 5 Jahre, Kinder, Halbtageskarte, Mehrtageskarten |
Arosa-Lenzerheide (CH) | 75 CHF | 375 CHF | Gratis bis 5 Jahre, 4 Stunden, Nachmittag, Mehrtageskarten, Senioren, Kinder, Jugendliche |
Aiguilles (FR) | 16,40€ | 114,80€ | Kinder, Halbtageskarte, 2 Tage |
Ancelle (FR) | 24,20€ | 119,90€ (nur 6 Tage) | Kinder, Halbtageskarte, 2 Tage |
La Clusaz (FR) | 37,80€ | 201,00€ (nur 6 Tage) | Kinder, Halbtageskarte, 2 Tage |
Alta Badia (IT) | 54,00€ | 273,00€ (nur 6 Tage) | 2 Tage, Halbtageskarte |
Bormio (IT) | 40,00€ | 208,00€ (nur 6 Tage) | Kinder, Halbtageskarte, 2 Tage |
Lizzola (IT) | 17,00€ | 114,00€ (nur 6 Tage) | Kinder, Halbtageskarte, 2 Tage |
Kosten eines Skipass – Warum variieren die Tarife?
Ein kurzer Blick in diese Tabelle verrät, dass die Skipass-Preise sehr stark variieren. Dies hängt vor allem von der Beliebtheit des Skigebiets, der Anzahl der Pisten und dem Ausbau ab. Nehmen wir alle fünf Länder zusammen, ergeben sich hunderte von Pisten. Manche Skigebiete haben hochwertige Gondeln und Sessellifte andere wiederum nur Schlepplifte.
Dementsprechend kommt es zu den Preisunterschieden was den Skipass betrifft. Hier lohnt es sich also, wenn du ein wenig Zeit in die Recherche steckst. Der Skipass sind ja nicht die einzigen Kosten denn die Ski & Snowboardausrüstung (Skihelm, Rückenprotektor, Skirucksack & Skibrille schlagen auch mit hohen Preisen zu buche).
- Funktionskleidung für Outdoor-Sportarten: Die besten Tipps - 26. Juni 2023
- Himiway Cruiser Test – Unsere Erfahrungen mit dem E-Fatbike 2024 - 16. Juni 2023
- E-Scooter auf Raten – Shops die Finanzierung ermöglichen - 21. Mai 2023